• 院长信箱
  • |
  • 书记信箱

首页 > 正文 正文

通知公告

2021年硕士研究生参加复试名单

来源:      阅读量:     发布时间:2021-03-29 12:10

                                                                                                               

2021年硕士研究生参加复试名单(第1批)
院(所)名称:机械工程学院
序号 学生姓名 考生编号 初试成绩 报考专业 备注
1 王彪 105431430900295 371 机械 一志愿
2 龙翼翔 105431430900294 350 机械 一志愿
3 沈天龙 105431431900300 346 机械 一志愿
4 王祥丁 105431430900291 341 机械 一志愿
5 任建曾 105431430900312 333 机械 一志愿
6 罗国安 105431432000313 326 机械 一志愿
7 文旭 105431430900293 326 机械 一志愿
8 米鑫 105431430900304 284 机械 一志愿

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2021年硕士研究生参加复试名单(第1批)
院(所)名称:机械工程学院
序号 学生姓名 考生编号 初试成绩 报考专业 备注
1 谭涛 105421431217525 311 机械 调剂
2 孙丽辉 104971400348242 309 机械 调剂
3 李至颖 105341432501969 307 机械 调剂
4 鲁朝峰 103381210006212 307 机械 调剂
5 张晔 118451001001586 307 机械 调剂
6 杨超敏 102551210009365 304 机械 调剂
7 郑颖骁 103371210009362 301 机械 调剂
8 岳子健 106171012010345 299 机械 调剂
9 曾祥定 104971400342241 299 机械 调剂
10 沈嘉逸 102521210007649 296 机械 调剂
11 毛杰 105331432314588 296 机械 调剂
12 杨仁人 107001114215967 294 机械 调剂
13 陈嘉耀 118451001001026 294 机械 调剂
14 张嘉麟 104641410270046 292 机械 调剂
15 罗岩 105361431805432 290 机械 调剂
16 李丰任 107001143095959 290 机械 调剂
17 陈亮 100581431807643 289 机械 调剂
18 李海 106741000002674 289 机械 调剂
19 梁明清 107041162023633 289 机械 调剂
20 刘华燊 105321440408023 288 机械 调剂
21 张智洋 105321440408023 288 机械 调剂
22 周旭辉 103381210006120 288 机械 调剂
23 周光 105421432417559 286 机械 调剂
24 董加霖 104251540004655 283 机械 调剂
25 徐兴 102561210002346 283 机械 调剂
26 田骁 105361340305067 282 机械 调剂
27 龙礼文 105361430904798 279 机械 调剂
28 朱志鹏 103381210004092 279 机械 调剂
29 何建涛 105361430904801 278 机械 调剂
30 申润红 116641161072060 278 机械 调剂
31 韩国力 100221321104625 278 机械 调剂
32 陈治昂 100801012030065 276 机械 调剂
33 顾彬 102851211916848 276 机械 调剂
34 赵业涛 103561321100271 276 机械 调剂
35 龚平安 106171003007394 275 机械 调剂
36 陈腾飞 104971400343789 275 机械 调剂
37 胡劲光 103381210004373 275 机械 调剂
38 魏筱睿 105361371605749 274 机械 调剂
39 马志巍 105001001151696 274 机械 调剂
40 王俊 105361432004959 273 机械 调剂
41 冯晶星 102851211915644 272 机械 调剂
42 徐剑 105001001151995 271 机械 调剂
43 刘勇 105361432304980 271 机械 调剂
44 王杰斌 102551210009362 270 机械 调剂
45 谭浩 105301430904722 270 机械 调剂
46 王孟 105361430604739 270 机械 调剂
47 王鑫顺 102251121200083 270 机械 调剂
48 邓湘洋 105301431504742 269 机械 调剂
49 王奇 104911320417929 266 机械 调剂
50 白浩辰 104641410010297 265 机械 调剂


                                                                                                                                                                                                                           

2021年硕士研究生参加复试名单(第1批)
院(所)名称:机械工程学院
序号 学生姓名 考生编号 初试成绩 报考专业 备注
1 王亚琪 118451001000287 270 机械工程 调剂
2 任讯 105361432605019 283 机械工程 调剂
3 宋日超 118451001001421 292 机械工程 调剂
4 封士明 102881500014611 269 机械工程 调剂
5 邓长久 110781234500863 264 机械工程 调剂
6 西子阳 105361431504842 294 机械工程 调剂
7 李浩 105361620805915 306 机械工程 调剂
8 罗聪 105361431504833 276 机械工程 调剂
9 宋沅桦 110751000004955 295 机械工程 调剂
10 易定勋 101121000002335 278 机械工程 调剂
11 束晨阳 106741000001007 280 机械工程 调剂
12 周佳栋 105361431505981 308 机械工程 调剂
13 栗昊庭 102991211303075 293 机械工程 调剂
14 李江婷 110781234512987 268 机械工程 调剂
15 王昕 105361431804932 268 机械工程 调剂
16 张承滨 118451003002526 338 机械工程 调剂
17 陈涛 103381210004229 270 机械工程 调剂